Nu sunt adăugate produse
Prețurile includ TVA
Produsul a fost adăugat cu succes în cosul de cumpărături
0 articole în cos. Un produs în cos.
Produs: Microsoft Windows Home 10 32-bit/64-bit (FPP, Online Product...
Include licenta Office 2013 Standard oferind posibilitatea de a instala...
Contine casuta de email, stocare online, audio-video conferinte. E-mail...
Monitor LED DELL Professional P2417H 27", 1920x1080, 16:9, IPS, 1000:1,...
Microsoft® Office 365 Personal 32-bit/x64 All Languages Subscription...
Include: Office pentru toata familia, pana a 5 dispozitive...
Aplicatiile Microsoft Office pe 5 computere PC sau Mac, 5 tablete...
Produs: Microsoft Windows Professional 10 (FPP, 32-bit/64-bit, Online...
Microsoft® Exchange Online Plan 1 Licenta email online, casuta de email...
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/7, 3 yw
S2318M-05
DELL
Nou
Acest produs nu mai este în stoc
Dată disponibilitate:
Monitor LED DELL S-series S2318M 23" UltraSlim bezels, 1920x1080, IPS, LED Backlight, 1000:1, 8 000 000:1, 178/178, 6ms, 250 cd/
Monitor LED DELL S-series S2318M 23" UltraSlim bezels, 1920x1080, IPS, LED Backlight, 1000:1, 8 000 000:1, 178/178, 6ms, 250 cd/m2, VGA, DVI-D, tilt, blackDestinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
Display | LCD |
Timp de raspuns | 6 ms |
Accesorii incluse | Stand Power Adapter |
Criterii de validare a garantiei | Serial Number |
Termen de garantie | 36 luni |
Ecran | 23" (58,42 cm) |
Rezolutie | 1920 x 1080 |
Temperatura maxima de operare a mediului ambiant | 40 C |
Temperatura ambientala minima de operare | 0 C |
Adancime | 147.9 mm |
Tip pachet | Box |
Inaltime | 404 mm |
Temp ambientala maxima pentru non operare | 60 C |
Temp ambientala minima pentru non operare | -20 C |
Tensiunea de intrare maxima | 240 V |
Tensiunea de intrare minima | 100 V |
Latime | 522.2 mm |
Umiditate maxima de operare | 80 % |
Umiditate minima de operare | 10 % |
EAN Code | 5397063966776 |
Cabluri incluse | VGA Cable |
Culoare la exterior | Black |
Diagonal Length | 23 |
Tehnologia afisajului | TFT Active Matrix |
Maximum Resolution | 1920x1080 |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Features | LED Backlight Full HD HDCP Ready Tilt Flicker-free Technology |
Power Device Location | External |
Caracteristici de securitate | Security Lock Slot |
Type of Matrix | IPS |
Dispozitiv alimentare | Power Adapter |
VGA | 1 (15-pin DB) |
Viewable Display Diagonal Length | 23 |
Tipul de baleiaj | Dot Pitch |
Latimea baleiajului | 0.265 mm |
Color Support | 16.77M |
Rata video de reimprospatare maxima | 60 Hz |
Stralucire | 250 cd/m 2 |
Contrast imagine | 1 000 : 1 |
Image Max. H-View Angle | 178 grade |
Image Max. V-View Angle | 178 grade |
Posibilitatea de montare | Desktop |
Altitudine maxima pt operare | 5000 m |
Tratamentul ecranului | Hard Coating 3H |
DVI | 1 (DVI-D) |
Frecventa de intrare maxima | 60 Hz |
Frecventa de intrare minima | 50 Hz |
Consum operational | 27 W |
Consum in stand by / sleep | 0.3 W |
Dynamic Contrast Ratio | 8 000 000 : 1 |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1.2 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.2 kg |
Momentan nu exista comentarii clienți